產品中心
Products
地址:重慶市巴南區界石鎮石桂大道16號3幢4-2
電話:15922631128
聯系人:周先生
郵箱:308826162@qq.com
點擊:2512 發布時間:2017/10/13 11:38:03
商品介紹: | |
GD450+™ 技術規格 | |
PCB參數 | |
最大板尺寸 (X x Y) | 450mm x 350mm |
最小板尺寸 (Y x X) | 50mm x 50mm |
PCB厚度 | 0.6mm~14mm |
翹曲量 | Max. PCB對角線 1% |
最大板重量 | 10Kg |
板邊緣間隙 | 構形至 3 mm |
最大底部間隙 | 20mm |
傳送速度 | 1500mm/秒(Max) |
距地面的傳送高度 | 900±40mm |
傳送軌道方向 | 左 – 右、右 – 左、左 – 左、右 – 右 |
傳輸方式 | 一段式軌道 |
PCB夾持方法 | 軟件可調壓力的彈性側壓(選項:一、底部整體吸腔式真空;二、底部多點局部真空;三、邊緣鎖定基板夾緊) |
板支撐方法 | 磁性頂針,等高塊,專用的工件夾具。(選項:Grid-Lok) |
印刷參數 | |
印刷頭 | 直線馬達閉環印刷頭 |
模板框架尺寸 | 370mm x 470mm~737 mm x 737 mm |
最大印刷區域 (X x Y) | 450mm x 350mm |
刮刀類型 | 鋼刮刀/膠刮刀(角度45°/55°/60°按印刷工藝匹配選擇) |
刮刀長度 | 220mm~500mm |
刮刀高度 | 65±1mm |
刮刀片厚度 | 0.25mm Diamond-like carbon涂層 |
印刷模式 | 單或雙刮刀印刷 |
脫模長度 | 0.02 mm 至 12 mm |
印刷速度 | 0 ~ 200 mm/秒 |
印刷壓力 | 0.5kg 至10Kg |
印刷行程 | ±200 mm(從中心) |
影像參數 | |
影像視域 (FOV) | 6.4mm x 4.8mm |
平臺調整范圍 | X,Y:±7.0mm,θ:±2.0°. |
基準點類型 | 標準形狀基準點 (見SMEMA 標準),焊盤 /開孔 |
攝像機系統 | 單獨照相機 , 向上 / 向下單獨成像視覺系統,幾何匹配定位 |
性能參數 | |
影像校準重復精度 | ±12.5微米 (±0.0005") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 |
印刷重復精度 | ±25 微米 (±0.001") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 |
循環時間 | 少于 7s |
換線時間 | 少于5mins |
設備 | |
功率要求 | AC220V±10%,50/60HZ,15A |
壓縮空氣要求 | 4~6Kg/cm2, 10.0 直徑管 |
操作系統 | Windows XP |
外觀尺寸 | L(1140mm)x W(1400mm)xH(1480mm) |
機器重量 | 1000Kg |
溫濕度控制模塊(選項) | |
環境溫度 | 23±3℃ |
相對濕度 | 45~70%RH4 |
公司地址:重慶市巴南區界石鎮石桂大道16號3幢4-2
聯系人:周先生 電話:15922631128 EMAIL:308826162@qq.com
Copright @ 2023.All rights reserved. 版權所有:重慶臺技達電子科技有限公司 技術支持:五天網絡