產品中心
Products
地址:重慶市巴南區界石鎮石桂大道16號3幢4-2
電話:15922631128
聯系人:周先生
郵箱:308826162@qq.com
點擊:1907 發布時間:2017/11/29 21:59:51
焊錫機器人的優勢:
1、實現全自動可調、精確送錫,適用于各類錫線的有鉛、無鉛焊接;
2、使用精密步進電機驅動、工業攝像機精確自動定位Mark點;
3、軟件可直接掃描PCB板,自動生成編程圖像與坐標;
4、做程序編程快,焊接精度高;
5、旋轉軸U軸可帶動烙鐵旋轉360°,快速調整焊接方向及角度;
6、烙鐵手動調整機構,可調整范圍為0°~90°;
7、自動清潔烙鐵頭裝置,除去烙鐵頭上的殘留碳化物;
8、多種夾板機構選擇(磁力座、治具夾板、活動夾板裝置);
9、采用光學圖像系統對焊錫位置坐標進行精確自動補正;
10、軟件統計功能,有利于了解焊接信息;
11、靈活性強,可依據客戶要求來開發調整機器。
規格/型號 | GD-602 | ||
控制系統 | 工業控制計算機:Intel雙核CPU,2GDDR內存,500G硬盤(另有其他系列供選擇) | ||
電腦主機 | |||
顯示 | 17寸液晶顯示器 | ||
視覺系統 | 攝像機 | 高速彩色攝像機,分辨率:20um | |
光源 | 環形LED頻閃光源 | ||
圖像處理速度 | 每畫面<120毫秒 | ||
軟件系統 | 操作系統 | Microsoft Windows XP Professional | |
特點:掃描 PCB 板電腦上形成同比例 2D 圖片和坐標 | |||
識別控制系統 | 操作:編程時直接點擊焊盤圖像,焊槍自動跑到焊盤上方 | ||
點數:可選擇2個常用的MARK點,拼板可選擇多MARK功能 | |||
MARK | 識別速度:0.5s/個 | ||
可夾板尺寸 | 270*350mm(可根據客戶具體要求定制更大規格) | ||
電機控制軸數 | 5軸 | ||
軸動范圍 | X軸 | 0~435mm | |
Y軸 | 0~435mm | ||
Z軸 | 0~100mm | ||
U軸 | 0~360゜ | ||
A軸 | 不限 | ||
軸動速度范圍 | X軸 | 0.1~700 mm/sec | |
Y軸 | 0.1~700 mm/sec | ||
Z軸 | 0.1~700 mm/sec | ||
U軸 | 360°mm/sec | ||
A軸 | 100°/sec | ||
重復位置的精度 | X軸 | 0.01mm | |
Y軸 | 0.01mm | ||
Z軸 | 0.01mm | ||
U軸 | 0.02゜ | ||
A軸 | 0.01mm | ||
程序存儲量 | 無限 | ||
負載重量 | 工作臺 | 0~10kg | |
機頭 | 8kg | ||
系統電源 | 交流220V 電源、頻率50/60Hz、額定功率600W、自帶UPS | ||
外形尺寸/重量 | L945mm * W880mm * H1620mm 300Kg | ||
加熱溫度范圍 | 0℃~500℃ | 適用錫絲直徑 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5mm |
公司地址:重慶市巴南區界石鎮石桂大道16號3幢4-2
聯系人:周先生 電話:15922631128 EMAIL:308826162@qq.com
Copright @ 2023.All rights reserved. 版權所有:重慶臺技達電子科技有限公司 技術支持:五天網絡